Gong Fu styl
[Edit][EN/CZ]
Pamatujte: Každý čaj je jiný a každý má jiné preference. Proto prosím používejte tento návod jako začátek experimentování. Nebojte se upravit si parametry podle sebe.
| Čaj | Teplota vody | Množství | První nálev | +Nálevy | Průměrný počet nálevů | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bílý | 85°C | 3.5 - 4 | 20 s | +10 s | 5 | 
| Zelený | 80°C | 3 - 3.5 | 15 s | +3 s | 5 | 
| Žlutý | 85°C | 3.5 - 4 | 15 s | +5 s | 5 | 
| Oolong (sypaný) | 100°C | 4.5 - 5 | 20 s | +5 s | 9 | 
| Oolong (zabalený) | 100°C | 6 - 6.5 | 25 s | +5 s | 9 | 
| Černý (malé listy) | 90°C | 4.5 | 10 s | +5 s | 8 | 
| Černý (velké listy) | 95°C | 4 | 15 s | +5 s | 8 | 
| PuErh (syrový) | 95°C | 5 | 10 s | +3 s | 15 | 
| PuErh (zralý) | 99°C | 5 | 10 s | +5 s | 20 | 
Zdroj: Mei leaf
