Anglicko-český slovník matematické terminologie
[Edit]- Fráze
- Důkaz
- Symbolický zápis
- Vlastnost
- Předpoklad a podmínka
- Spojky a předložková spojení
- Fundamentální symboly
- Geometrie
Fráze
| Let us compute | Vypočítejme | 
| Adding  to the right-hand side yields Adding to the right-hand side gives | Přičtením k pravé straně dostáváme | 
| Subtraction  from  we obtain Subtraction from we get Subtraction from we have | Odečtením od získáváme | 
| It suffices to show that… It is sufficient to show that | Postačí dokázat, že… | 
| We need only consider two cases | Musíme zvážit dva případy | 
| We only need to show that… | Musíme ukázat, že | 
| The proof is completed by showing that… | Důkaz je proveden poukázáním, že… | 
| It is clear that… It is evident that… | Je zřejmé, že… | 
| It is easily seen that.. | Lze snad vidět, že… | 
| A trivial verification shows that… A trivial verification makes it obvious that… | Jednoduché ověření ukáže, že… | 
| …, which completes the proof …, which proves the theorem | …, a tím je důkaz proveden | 
| …, which is our claim | … což jsme požadovali | 
| …, which is our assertion | … což je naše tvrzení | 
| …, which is the desired conclusion | … což je požadovaný závěr | 
| …, and the proof is complete | … a tím je důkaz proveden | 
| This contradicts our assumption | To je rozporu s našim předpokladem | 
| …, contrary to | … což je v rozporu s | 
| …, Which is impossible | … což je nemožné | 
| The theorem states that … The theorem asserts that … | Věta říká, že … | 
| The theorem shows that … | Věta ukazuje, že … | 
| The theorem is an extension of … | Věta je rozšířením … | 
| The theorem is a generalization of … | Věta je zobecněním … | 
| The theorem is a refinement of … | Věta je upřesněním … | 
| The theorem is a reformulation of … | Věta je jiným vyjádřením … | 
| An equivalent of is … | Ekvivalentní formulací je … | 
| If , then | Pokud , potom | 
| Let be … Then …, provided … | Nechť je … Potom …, za předpokladu … | 
| Let satisfy … Then … | Nechť splňuje … Potom … | 
| Suppose that … Then … unless | Předpokládejme, že … Potom … pokud … | 
| Assume that … That … if and only if … | Předpokládejme, že … právě tehdy, když … | 
| None of the sets is countable | Žádný z množin není počitatelný | 
| Under above assumptions, … | Na základě výše uvedených předpokladů … | 
| Under conditions stated above, … | Na základě podmínek uvedených výše | 
| Under assumptions of Theorem 5 | Na základě předpokladů věty 5 | 
| Under hypothesis of Theorem 5 | Na základě hypotézy věty 5 | 
| By definition | Z definice | 
| By the above … | Na základě výše uvedeného … | 
| By Cauchy’s theorem | Podle Couchiho věty | 
| By assumption, … | Dle předpokladů | 
| It is immaterial which we choose | Lze zvolit libovolné | 
| We now turn to … | Nyní se budeme zabývat … | 
| We continue in this fashion to obtain … | Abychom získali …, budeme pokračovat stejným způsobem | 
| Roughly speaking | Zhruba řečeno | 
| Loosely speaking | Zjednodušeně řečeno | 
Důkaz
Proof
| Direct proof | Důkaz přímý | 
| Indirect proof | Důkaz nepřímý | 
| Proof by induction | Důkaz indukcí | 
| Proof by contradiction | Důkaz sporem | 
| We first prove that … | Nejprve dokážeme, že | 
| We prove this as follows | To dokážeme následujícím způsobem | 
| Suppose the assertion is false | Předpokládejme, že toto tvrzení je chybné | 
| Assume the formula holds for we will prove it for | Předpokládejme, že vzorec platí pro a jeho platnost dokážeme pro | 
| It follows that | Z toho vyplývá, že | 
| It gives | To nám dává | 
| The result is | Výsledek je | 
| We thus get | Tímto dostáváme rovnost | 
| … and so | … a tedy | 
| … and consequently | … a v důsledku čehož platí | 
| … which gives … which yields | … což nám dává | 
| … which implies | … což implikuje | 
| The equality implies that … | Rovnost implikuje, že … | 
| As is positive, we have | Protože je kladné, dostáváme | 
| But since is positive | Ale protože je kladné | 
| We conclude from that …, and finally that … | Z vyplývá, že … a nakonec také … | 
| The same conclusion can be drawn for … | Stejný závěr lze učinit pro … | 
| In the same manner we can see that … | Stejným způsobem lze ukázat, že … | 
| Consider | Uvažujme | 
| Choose | Vyberme | 
| Define | Definujme | 
| Let | Nechť Budiž | 
| Set | Stanovme | 
| Let us suppose … Let us assume … | Předpokládejme … | 
| Let us regard as … | Uvažujme takové, že | 
| We obtain what will be referred to as … | Získáváme …, což budeme označovat … | 
| We obtain what we shall call … | Získáváme …, což budeme dále nazývat … | 
| We obtain what is known as … | Získáváme …, známe jako … | 
| An augmented matrix is a matrix obtained by … | Rozšířená matice soustavy je matice, kterou dostáváme … | 
Symbolický zápis
Notation
| Let us denote by the map … | Označme zobrazení | 
| Let denote the map … | Nechť označuje zobrazení | 
| The augmented matrix will be denoted by | Rozšířenou matici soustavy budeme značit | 
| Here , denotes the matrix … Here stands for matrix … | , zde označuje matici … | 
| We abbreviate to | budeme zkráceně značit | 
| We denote it briefly by | Zjednodušeně budeme označovat písmenem | 
| We write it  for brevity We write it for short | Krátce označujeme písmenem | 
Vlastnost
Property
| The element such that … | Prvek takový, že … | 
| The element with property that … | Prvek jehož vlastností je … | 
| The element satisfying … | Prvek splňující … | 
| The element so small that … | Prvek tak malý, že … | 
| The constant being independent of … | Konstanta , která je nezávislá na … | 
Předpoklad a podmínka
Assumption and condition
| Our basic assumption is the following … | Naším základním předpokladem je následující … | 
| We will make the following assumptions … | Nyní uvedeme následující předpoklady … | 
| We assume to be … | Předpokládáme, že je … | 
| It is necessary to put some restrictions on | Vlastnosti je nutno omezit | 
| It is assumed that … | Za předpokladu, že … | 
| It is required that … | Je nutné, aby … | 
| satisfies the condition that | splňuje podmínku | 
| This involves no loss on generality | To lze použít bez újmy na obecnosti | 
| There exists unique … One and only one … | Existuje právě jedno | 
| Given a positive | Předpokládejme kladné | 
Spojky a předložková spojení
Conjuctions and prepositional phrases
| Therefore | Proto tedy z tohoto důvodu | 
| Thus | A tak tak takto tedy | 
| Hence | Proto z tohoto důvodu tudíž | 
| Here and subsequently | Níže dále | 
| Throughout the proof | Během důkazu | 
| In what follows, | V následující části | 
| From now on, | Od nynějška níže dále | 
| In this way | Takto tímto způsobem | 
| For simplicity of notation | Pro jednoduchost zápisu | 
| For abbreviation For brevity For short | Pro zkratku pro jednoduchost | 
| Both and are countable | Jak množina tak množina jsou spočitatelné | 
| Neither nor is countable | Ani množina ani množina nejsou spočitatelné | 
Fundamentální symboly
Fundamental symbols
| equals | rovná se | |
| is not equal does not equal | nerovná se | |
| is identical with is always equal to | je identické je ekvivalentní | |
| is approximately equal approximately equals to | se zhruba rovná | |
| is less that | menší než | |
| is greater than | větší než | |
| is less than or equal to | je menší nebo rovno | |
| is greater than or equal to | je větší nebo rovno | |
| factorial | faktoriál | |
| is directly proportional varies as | je přímo úměrné | |
| subscript | ||
| with indices | s indexy | |
| dashed prime | s čárkou | |
| double-prime double-dashed | s dvěma čárkami | |
| star asterisk | s hvězdičkou | |
| bar | ||
| tide | ||
| hat roof | ||
| double dot | s dvěma tečkami | |
| absolute value of | absolutní hodnota | |
| per cent | procento | |
| infinity | nekonečno | |
| parenthesis brackets | kulaté závorky | |
| square brackets | hranaté závorky | |
| braces | složené závorky “chlupatý závorky” | |
| angle brackets | ||
| hybrid brackets | kombinované závorky | 
Geometrie
Fundamentální značení
| is parallel to | je paralelní s | |
| is perpendicular to | je kolmá na | |
| a triangle | trojúhelník | |
| an angle | úhel | |
| a measured angle | měřený úhel | |
| a spherical angle | sférický úhel (?) | |
| a right angle | pravý úhel | |
| a circle | kruh kružnice | |
| coordinates | souřadnice | 
